月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | ||
1 | 10:00~11:00 | _ | ● | ● | ● | ● | ● | _ | _ |
2 | 11:10~12:10 | _ | ● | ● | ● | ● | ● | _ | _ |
休 憩 時 間 | |||||||||
3 | 13:10~14:10 | _ | ● | ● | ● | ● | ● | _ | _ |
4 | 14:20~15:20 | _ | ● | ● | ● | ● | ● | _ | _ |
5 | 15:30~16:30 | _ | ● | ● | ● | ● | ● | _ | _ |
6 | 16:40~17:40 | _ | _ | _ | ▲ | ● | ▲ | _ | _ |
7 | 17:50~18:50 | _ | _ | _ | ▲ | ● | ▲ | _ | _ |
ロボットプログラミング教室 小学校3年生~推奨 |
自考力キッズ 小学1年生~3年生 |
||
第2・第4 土曜日 |
第2・第4 土曜日 |
||
1 | 10:00~11:30 | ● | |
2 | 13:30~15:00 | ● | ● |
3 | 17:00~18:30 |